Fahrer: | Michal Indi Dokoupil #23 Veronika Hankocyova #53 |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2016 |
Klasse : | Twins TT - Isle Of Man, Manx GP, AČR, CAMS |
Resultate: | |
Season : | 2019 |
Web: | www.indiracingteam.cz |
Team: | Michal Indi Dokoupil # 23 Veronika Hankocyova # 53 |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF-R6, Kawasaki ER-6 |
Klasse / Saison: | Czech road racing cup, Tourist Trophy Isle of Man, 2010-2015 |
Beste Resultate: | Isle of Man Tourist Trophy - Silber Replik Merkur in 2 Leicht und Supersport-Klasse, Bronze Replik Merkur in der Supersport-Klasse Weitere Ergebnisse seit 2004 www.motonet.cz/reference/michal-indi-dokoupil/ |
Team: | Indi Racing Team |
---|---|
Motorrad: | Honda CBR 600RR 2006, Yamaha YZF R6 2010 |
Klasse / Saison: | Road Racing / MCR / 2010-15 |
Beste Resultate: | Multiple Maister 600cc, 1000cc |
Info: | Die erfolgreichste tschechische Fahrer präsentieren auf natürlichen Rennstrecken. Teilnehmer in den legendären TT und Rennen in Grossbritannien , "brutale" Straßenrennen an Leitplanken in Macau und auf anderen großen Veranstaltungen. |
Web: | www.iomtt.cz |
Team: | SMS Racing Team |
---|---|
Motorrad: | Honda CBR 600RR 2010 |
Klasse/ Saison: | WS Supersport / 2011 |
Info: | Unsere tschechischer mehrjährige Sterne im MS Supersport und Superstock 600.1000 cc. Ondra wird von uns seit mehreren Jahren und darüber hinaus ausgezeichnete unterstützt Ergebnisse, die er zeigt, er als Fahrer testet auch unserer Produkte in den meisten beteiligten prestigeträchtigen Rennen der Welt dabei. |
Web: | www.erinac.com |
Team: | TKRacing SLovakia |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2011 |
Klasse / Saison: | MS Superstock 600 / 2011 ME Superstock 600 / 2011 AA Cup / 2011 |
Beste Resultate: | Beste Slovak Fahrer 2009-11 |
Web: | www.tomaskrajci.com |
Team: | SRAMEK Racing Promotion |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2010, Yamaha YZF R6 2002 |
Klasse / Saison: | Road Racing / MCR / 2010-12 |
Beste Resultate: | Meister der Tschechischen Republik in der open 600-ccm-Klasse |
Web: | www.cz84.com |
Nach einer erfolgreichen Saison 2012, als das Team gewann mit dem Fahrer Martin Holoubek Meister der Tschechischen Republik im Straßenmotorradrennstrecke in natürlichen (Straßenrennen) in der 600-ccm-Klasse, rückt immer näher kommende Saison. Im Jahr 2013 wollte das Team um die Meisterschaft wieder zu besuchen und lassen Sie einige Rennen in der renommierten Irish Championship mit der Weltelite
Team: | Team Vosty Racing |
---|---|
Motorrad: | Honda CBR 600RR 2008 |
Klasse / Saison: | IDM Supersport 600 / 2010 |
Beste Resultate: | 4.Platz |
web: | www.vosty.com |
Team: | B.R.C. racing Team |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2008 |
Klasse / Saison: | MMCR Superstock 600 / 2008 AA cup Superstock 600 / 2008 |
Resultate: | MMČR : 4.Platz |
Web: | www.vaclavbittman.com |
Team: | Corse Team POLAND |
---|---|
Motorrad: | Honda CBR 600RR 2007-08 |
Klasse / Saison: | Poland Supersport 600 / 2011-12 |
Info: | Racing Team aus Polen, im Jahr 2010 gegründet wurde. Hauptaktivitäten: - Die Organisation des Motorradfahrens der Schaltung fahren "Track Days" - Die Teilnahme an der Europameisterschaft. - Online-und Stein-Shop mit einer Reihe von Renn Komponenten und Zubehör. - Vorbereitung für Motorrad-Rennsport und Rundstreckenrennen. |
Team: | KRTZ TEAM Michal Filla #55 Radomil Rous #8 |
---|---|
Motorrad: | Yamaha YZF R6 2007 |
Klasse / Saison: | ME Supersport 600 / 2007 MMCR Supersport 600 / 2007 |
Beste Resultate: | ME : Michal : 3.Platz Radek : 4.Platz MMCR : Michal : 2. Platz Radek : Platz |
web: | www.krtz.cz |
Team: | Dark Dog Stiggy Motorsport Johan Stigefelt Robin Harms Tatu Lausletho |
---|---|
Motorrad: | Honda CBR 600RR 2006 |
Klasse / Saison: | MS Supersport 600 / 2006 |
Beste Resultate: | Johan: 8.Platz ingesamt |
2006 Team Dark Dog Stiggy Motorsport weiter zu. Im Jahr 2006 das Team Schlange seine zweite Saison und ist ein Teilnehmer in der Supersport Weltmeisterschaft mit drei Fahrern, Johan Stigefelt, Robbin Harms und Finn Tatu Lausletho. Robbin und sein Team erreichten ihr erstes Podium in Monza, wo Robbin den zweiten Platz. Insgesamt beendete er die Saison auf dem fünften Platz. Johan endet auf dem achten Platz, aber Tatu war nicht unangenehm Periode und es endete im 30. Platz.